TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2026 – INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02.01.2026
ANEXOS À PORTARIA nº 2982/2025-GABPRESI – PUBLICADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO de 19/12/2025
Fundamentação Legal e Reajuste: A fundamentação jurídica baseia-se nas Leis Estaduais nº 13.180/01, 14.283/08, 14.826/10, 15.249/12 e
16.131/16. Para o exercício de 2026, os valores das Tabelas de Emolumentos Extrajudiciais do TJCE foram atualizados em
4,461755081936%. Este percentual acompanha o reajuste da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE), que passou a
valer R$ 6,29872 conforme a Instrução Normativa SEFAZ nº 152, publicada no DOE de 16/12/2025.
Tabela I
Tabela II
Tabela II
Tabela III
Tabela V
Download
Tabela I
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas reconhecidas no documento). | 2 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 3 | 1,94 | 0,08 | 1,30 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002003 | Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002005 | Instrumento público de testamento. | 7 | 569,08 | 30,53 | 36,28 | 635,89 | 28,45 | 28,45 | 692,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002006 | Abertura de firma ou sinal. | – | 3,50 | 0,19 | 0,00 | 3,69 | 0,18 | 0,18 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 17 | 92,78 | 5,64 | 7,27 | 105,69 | 4,64 | 4,64 | 114,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00. | 7 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 7 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00. | 7 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00. | 7 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. | 7 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002013 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. | 7 | 522,02 | 30,95 | 36,28 | 589,25 | 26,10 | 26,10 | 641,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002014 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. | 7 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002015 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00. | 7 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002016 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. | 7 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002017 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58. | 7 | (1) | (2) | 36,28 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002018 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. | 4 | (4) | (5) | 10,48 | (3) | 5% DE (4) | 5% DE (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002019 | Certidão de Ato Notarial. | 4 | 88,68 | 5,64 | 10,48 | 104,80 | 4,43 | 4,43 | 113,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002020 | Divórcio sem valor declarado, independente de bens. | 17 | 337,75 | 16,92 | 7,27 | 361,94 | 16,89 | 16,89 | 395,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002021 | Reconhecimento de firma para transferência de veículo. | 14 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002022 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00 (imóvel fora do município). | 15 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002023 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00 (imóvel fora do município). | 15 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002024 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00 (imóvel fora do município). | 15 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002025 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00 (imóvel fora do município). | 15 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002026 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00 (imóvel fora do município). | 15 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002027 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00 (imóvel fora do município). | 15 | 497,76 | 29,51 | 34,59 | 561,86 | 24,89 | 24,89 | 611,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002028 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00 (imóvel fora do município). | 15 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002029 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00 (imóvel fora do município). | 15 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002030 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002031 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | (6) | (2) | 36,28 | (3) | 5% de (6) | 5% de (6) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002032 | Certidão/segunda via (imóvel fora do município). | 15 | 88,68 | 5,64 | 36,28 | 130,60 | 4,43 | 4,43 | 139,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002033 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado (imóvel fora do município). | 15 | (4) | (5) | 36,28 | (3) | 5% de (4) | 5% de (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002034 | Autenticação de cópia digital de documentos físicos originais com uso de certificado digital. | 3 | 1,94 | 0,07 | 1,30 | 3,31 | 0,10 | 0,10 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002017: (1) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002016, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94 (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002018: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002031: (6) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94. (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002033: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94. VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (*) Código 002020 – Observar demais dispositivos da Lei Federal nº 11.441, de 04.01.2007 e Resolução CNJ nº 35, de 24.04.2007, que disciplina a aplicação da citada Lei. No caso de DIVÓRCIO COM VALOR DECLARADO, o VALOR DO EMOLUMENTO e FERMOJU será cobrado de acordo com o valor dos bens (códigos 002007 a 002017). |
Tabela II
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas reconhecidas no documento). | 2 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 3 | 1,94 | 0,08 | 1,30 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002003 | Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002005 | Instrumento público de testamento. | 7 | 569,08 | 30,53 | 36,28 | 635,89 | 28,45 | 28,45 | 692,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002006 | Abertura de firma ou sinal. | – | 3,50 | 0,19 | 0,00 | 3,69 | 0,18 | 0,18 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 17 | 92,78 | 5,64 | 7,27 | 105,69 | 4,64 | 4,64 | 114,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00. | 7 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 7 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00. | 7 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00. | 7 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. | 7 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002013 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. | 7 | 522,02 | 30,95 | 36,28 | 589,25 | 26,10 | 26,10 | 641,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002014 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. | 7 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002015 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00. | 7 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002016 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. | 7 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002017 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58. | 7 | (1) | (2) | 36,28 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002018 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. | 4 | (4) | (5) | 10,48 | (3) | 5% DE (4) | 5% DE (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002019 | Certidão de Ato Notarial. | 4 | 88,68 | 5,64 | 10,48 | 104,80 | 4,43 | 4,43 | 113,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002020 | Divórcio sem valor declarado, independente de bens. | 17 | 337,75 | 16,92 | 7,27 | 361,94 | 16,89 | 16,89 | 395,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002021 | Reconhecimento de firma para transferência de veículo. | 14 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002022 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00 (imóvel fora do município). | 15 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002023 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00 (imóvel fora do município). | 15 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002024 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00 (imóvel fora do município). | 15 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002025 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00 (imóvel fora do município). | 15 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002026 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00 (imóvel fora do município). | 15 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002027 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00 (imóvel fora do município). | 15 | 497,76 | 29,51 | 34,59 | 561,86 | 24,89 | 24,89 | 611,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002028 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00 (imóvel fora do município). | 15 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002029 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00 (imóvel fora do município). | 15 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002030 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002031 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel fora do município). | 15 | (6) | (2) | 36,28 | (3) | 5% de (6) | 5% de (6) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002032 | Certidão/segunda via (imóvel fora do município). | 15 | 88,68 | 5,64 | 36,28 | 130,60 | 4,43 | 4,43 | 139,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002033 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado (imóvel fora do município). | 15 | (4) | (5) | 36,28 | (3) | 5% de (4) | 5% de (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002034 | Autenticação de cópia digital de documentos físicos originais com uso de certificado digital. | 3 | 1,94 | 0,07 | 1,30 | 3,31 | 0,10 | 0,10 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS.: Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002017: (1) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002016, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94 (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002018: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002031: (6) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94. (2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002033: (4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. (5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. (7) Somatório dos valores das colunas SUBTOTAL, FAADEP e FRMMP. VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030, cobrar-se-á R$ 0,23 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 23.322,58 até o máximo de R$ 3.088,94. VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 47,84. VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. (*) Código 002020 – Observar demais dispositivos da Lei Federal nº 11.441, de 04.01.2007 e Resolução CNJ nº 35, de 24.04.2007, que disciplina a aplicação da citada Lei. No caso de DIVÓRCIO COM VALOR DECLARADO, o VALOR DO EMOLUMENTO e FERMOJU será cobrado de acordo com o valor dos bens (códigos 002007 a 002017). |
Tabela II
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SELO | EMOLUMENTO | FERMOJU | SELO | SUB-TOTAL | FAADEP | FRMMP | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas reconhecidas no documento). | 2 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 3 | 1,94 | 0,08 | 1,30 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002003 | Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 16 | 44,74 | 5,64 | 7,27 | 57,65 | 2,24 | 2,24 | 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002005 | Instrumento público de testamento. | 7 | 569,08 | 30,53 | 36,28 | 635,89 | 28,45 | 28,45 | 692,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002006 | Abertura de firma ou sinal. | – | 3,50 | 0,19 | 0,00 | 3,69 | 0,18 | 0,18 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 17 | 92,78 | 5,64 | 7,27 | 105,69 | 4,64 | 4,64 | 114,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel até R$ 104,00. | 7 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 7 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784,00. | 7 | 336,64 | 22,52 | 36,28 | 395,44 | 16,83 | 16,83 | 429,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel de R$ 784,01 até R$ 2.376,00. | 7 | 367,51 | 25,34 | 36,28 | 429,13 | 18,38 | 18,38 | 465,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. | 7 | 484,27 | 28,14 | 36,28 | 548,69 | 24,21 | 24,21 | 597,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002013 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. | 7 | 522,02 | 30,95 | 36,28 | 589,25 | 26,10 | 26,10 | 641,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002014 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. | 7 | 596,76 | 36,57 | 36,28 | 669,61 | 29,84 | 29,84 | 729,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002015 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 9.810,01 até R$ 18.527,00. | 7 | 710,87 | 42,27 | 36,28 | 789,42 | 35,54 | 35,54 | 860,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002016 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322,58. | 7 | 800,16 | 47,84 | 36,28 | 884,28 | 40,01 | 40,01 | 964,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002017 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58. | 7 | (1) | (2) | 36,28 | (3) | 5% DE (1) | 5% DE (1) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002018 | Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. | 4 | (4) | (5) | 10,48 | (3) | 5% DE (4) | 5% DE (4) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002019 | Certidão de Ato Notarial. | 4 | 88,68 | 5,64 | 10,48 | 104,80 | 4,43 | 4,43 | 113,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002020 | Divórcio sem valor declarado, independente de bens. | 17 | 337,75 | 16,92 | 7,27 | 361,94 | 16,89 | 16,89 | 395,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002021 | Reconhecimento de firma para transferência de veículo. | 14 | 3,95 | 0,25 | 1,56 | 5,76 | 0,20 | 0,20 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002022 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00 (imóvel fora do município). | 15 | 92,78 | 5,64 | 36,28 | 134,70 | 4,64 | 4,64 | 143,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002023 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 até R$ 235,00 (imóvel fora do município). | 15 | 264,47 | 16,92 | 36,28 | 317,67 | 13,22 | 13,22 | 344,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
